Round Tube Fence Post is a durable steel support component designed for chain link fence, welded mesh fence, agricultural fencing, and security barriers. Available in outer diameters from 32 mm to 89 mm, wall thicknesses from 1.2 mm to 3.0 mm, and lengths from 1.5 m to 3.0 m, it ensures strength and stability in different applications. Posts can be finished with hot-dip galvanizing, powder coating, or PVC coating for corrosion resistance. Optional flat, bevel, or spear tops and pre-drilled accessory holes provide versatile installation.
| Outer Diameter (OD) | Wall Thickness (mm) | Height / Length (m) | End Treatment Options | Accessory Holes (Optional) |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 38 mm | 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 40 mm | 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 42 mm | 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 48 mm | 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 50 mm | 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 60 mm | 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 73 mm | 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 89 mm | 2.0 / 2.5 / 3.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
Outer Diameter (OD)
- 32 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 48 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 73 mm
- 89 mm
Wall Thickness
- 1.2 mm
- 1.4 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 2.0 mm
- 2.5 mm
- 3.0 mm
Height / Length
- 1.5 m
- 1.8 m
- 2.1 m
- 2.4 m
- 2.7 m
- 3.0 m
End Treatment
- Flat End
- Bevel Cut (45°)
- Spear Top
- Spear Top Height: 40 mm ± 2 mm
Accessory Holes (Optional)
- Hole Diameter: 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Longitudinal Hole Spacing: 50 mm or 100 mm
- First Hole Distance: 150 mm ± 5 mm from post end
Surface Treatment
- Hot-dip galvanizing: ≥ 275 g/m² zinc coating
- Powder coating thickness: 60 μm – 120 μm
- PVC coating thickness: 0.5 mm – 1.0 mm
Post Cap Options
- Welded flat cap
- Plastic cap
- Metal dome cap
Applications
- Chain link fence support posts
- Welded mesh fence systems
- Agricultural and garden enclosures
- Temporary and construction site fences
- Industrial and high-security perimeter barriers
Product Display

Round Tube Fence Post Sizes 32 mm to 89 mm OD for Security and Chain Link Fencing

Galvanized Round Tube Fence Post with Flat, Bevel, or Spear Top (1.5–3.0 m Length)

Round Tube Fence Post – Steel Posts for Chain Link and Welded Mesh Fencing (32 mm–89 mm OD)